🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネオトキオ | 夏木立賞競走(B2) | 大井 ダ1400 | 98.8 |
| 2 | アトランティス | 蕨宿特別(B2B3) | 浦和 ダ2000 | 98.5 |
| 3 | アポロリヤム | 夏木立賞競走(B2) | 大井 ダ1400 | 98.4 |
| 4 | ラムリケティ | スピカ賞競走(B2) | 大井 ダ1600 | 98.2 |
| 5 | ハリウッドヒルズ | スノードロップ賞競走 | 大井 ダ1400 | 98.1 |
| 6 | グロリオサ | レッド・アイ賞(C1) | 大井 ダ1600 | 97.9 |
| 7 | ネオトキオ | 東郷坂賞競走(B3) | 大井 ダ1400 | 97.9 |
| 8 | グロリオサ | キャンサー賞競走(B2B | 大井 ダ1650 | 97.9 |
| 9 | ハリウッドヒルズ | 立夏賞競走(B2B3) | 大井 ダ1800 | 97.8 |
| 10 | アポロリヤム | 新緑賞競走(B2) | 大井 ダ1200 | 97.8 |
| 11 | グロリオサ | C1三四五(C1四) | 大井 ダ1600 | 97.7 |
| 12 | ハリウッドヒルズ | スピカ賞競走(B2) | 大井 ダ1600 | 97.7 |
| 13 | ウインレゼルヴ | キャンサー賞競走(B2B | 大井 ダ1650 | 97.7 |
| 14 | ネオトキオ | 山王坂賞競走(B3) | 大井 ダ1400 | 97.6 |
| 15 | ネオトキオ | 新緑賞競走(B2) | 大井 ダ1200 | 97.6 |
| 16 | スティールシャトル | 清和月特別(B2) | 浦和 ダ1400 | 97.4 |
| 17 | アドマイヤデルタ | 夏木立賞競走(B2) | 大井 ダ1400 | 97.4 |
| 18 | ハリウッドヒルズ | オメガ賞競走(B2) | 大井 ダ1400 | 97.3 |
| 19 | ラムリケティ | 夏木立賞競走(B2) | 大井 ダ1400 | 97.3 |
| 20 | スティールシャトル | 春光特別(B2) | 浦和 ダ1500 | 97.2 |
| 21 | アトランティス | オフト京王閣賞競走(B | 大井 ダ1800 | 97.2 |
| 22 | アドマイヤデルタ | スピカ賞競走(B2) | 大井 ダ1600 | 97.2 |
| 23 | ウインレゼルヴ | 立夏賞競走(B2B3) | 大井 ダ1800 | 97.2 |
| 24 | ラムリケティ | アルデバラン賞競走(B | 大井 ダ1600 | 97.2 |
| 25 | ラムリケティ | B2三 | 大井 ダ1400 | 97.1 |
| 26 | グロリオサ | オフト伊勢崎賞競走(B | 大井 ダ1650 | 97.1 |
| 27 | ネオトゥルー | 新緑賞競走(B2) | 大井 ダ1200 | 97.1 |
| 28 | フォルデュラン | アルデバラン賞競走(B | 大井 ダ1600 | 97.1 |
| 29 | アポロリヤム | ゴールデンステッキ賞 | 大井 ダ1600 | 97 |
| 30 | アポロリヤム | 神楽坂賞競走(B3) | 大井 ダ1200 | 97 |
| 31 | フォルデュラン | スポーツ報知賞競走(B | 大井 ダ2000 | 96.9 |
| 32 | ネオトゥルー | B2三 | 大井 ダ1400 | 96.7 |
| 33 | フォルデュラン | スピカ賞競走(B2) | 大井 ダ1600 | 96.7 |
| 34 | ネオトゥルー | カフェ・ド・パリ賞(B | 大井 ダ1400 | 96.5 |
| 35 | グロリオサ | 立夏賞競走(B2B3) | 大井 ダ1800 | 96.4 |
| 36 | スティールシャトル | 早苗月特別(B2) | 浦和 ダ1400 | 96.3 |
| 37 | グロリオサ | 紅梅特別競走(C1) | 大井 ダ2000 | 96.3 |
| 38 | アドマイヤデルタ | オメガ賞競走(B2) | 大井 ダ1400 | 96.3 |
| 39 | フォルデュラン | B2三 | 大井 ダ1400 | 96.1 |
| 40 | アポロリヤム | 桜坂賞競走(B3) | 大井 ダ1600 | 96 |
| 41 | アドマイヤデルタ | アルデバラン賞競走(B | 大井 ダ1600 | 96 |
| 42 | ハリウッドヒルズ | キャンサー賞競走(B2B | 大井 ダ1650 | 96 |
| 43 | アトランティス | スポーツ報知賞競走(B | 大井 ダ2000 | 95.9 |
| 44 | ネオトゥルー | 朧月賞競走(B1B2) | 大井 ダ1200 | 95.8 |
| 45 | ラムリケティ | 萌黄賞競走(B1B2) | 大井 ダ1600 | 95.8 |
| 46 | ネオトゥルー | 夏木立賞競走(B2) | 大井 ダ1400 | 95.5 |
| 47 | ネオトゥルー | わかば賞競走(B2) | 大井 ダ1200 | 95.4 |
| 48 | アトランティス | 立夏賞競走(B2B3) | 大井 ダ1800 | 95.4 |
| 49 | スティールシャトル | 綾瀬市「オリジナルば | 川崎 ダ1600 | 95.1 |
| 50 | アポロリヤム | 観音坂賞競走(B3) | 大井 ダ1600 | 94.1 |
| 51 | フォルデュラン | わかば賞競走(B2) | 大井 ダ1200 | 93 |
直近レース別評価
6月
5月
4月
3月
2月