メニュー

◆ 2024-09-23 水沢 2R C2 (C2) (不明) ダ 850m 12:15発走
上位信頼

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 アローゴールド C1五組 水沢 ダ1400 97.9
2 ユキノマツシマ C2五組 水沢 ダ1300 97.7
3 フークレグルス C2 水沢 ダ850 97
4 ミルキー B2 水沢 ダ850 96.9
5 ユキノマツシマ B2 盛岡 ダ1200 96.7
6 ムーンムーンムーン C1 水沢 ダ850 96.6
7 ミルキー C2 水沢 ダ850 96.5
8 アローゴールド C1 水沢 ダ1400 96.2
9 ナンブガッサン C2 水沢 ダ850 96.2
10 ドラマ シェパーズパース賞(B 盛岡 ダ1000 96.1
11 ナンブガッサン C1 盛岡 ダ1000 95.9
12 ムーンムーンムーン クラスペディア賞(C1) 盛岡 ダ1000 95.9
13 ドラマ B2 盛岡 ダ1200 95.8
14 フークレグルス C1 盛岡 ダ1200 95.8
15 ドラマ B2 盛岡 ダ1000 95.7
16 ユーカリプタス グラスホッパー賞(C1 大井 ダ1200 95.7
17 ドラマ B2 水沢 ダ850 95.6
18 アローゴールド C2一組 盛岡 ダ1400 95.5
19 フークレグルス C2 盛岡 ダ1000 95.4
20 ユーカリプタス C1 盛岡 ダ1200 95.3
21 ミルキー B2 水沢 ダ850 95.3
22 ユーカリプタス C2一組 水沢 ダ1400 95.3
23 ムーンムーンムーン C1 盛岡 ダ1200 95.2
24 ボーヴィヴィエンヌ C1 盛岡 ダ1200 95.2
25 ユーカリプタス レッドルゼル特別(C1) 盛岡 ダ1200 95.2
26 アローゴールド C2一組 盛岡 ダ1400 95.2
27 フークレグルス C1 盛岡 ダ1000 95.2
28 ミルキー C1 盛岡 ダ1000 95.2
29 フークレグルス C1 盛岡 ダ1200 95.1
30 フークレグルス C2 盛岡 ダ1000 95
31 フークレグルス C2ー12組 佐賀 ダ1400 95
32 ドラマ B2 盛岡 ダ1000 94.9
33 フークレグルス C2 水沢 ダ850 94.9
34 ユキノマツシマ B2 盛岡 ダ1200 94.7
35 ナンブガッサン C1 盛岡 ダ1200 94.7
36 ボーヴィヴィエンヌ 岩手伝統工芸 浄法寺 盛岡 ダ1200 94.5
37 ボーヴィヴィエンヌ C1 盛岡 ダ1000 94.5
38 ムーンムーンムーン C1 盛岡 ダ1200 94.5
39 ドラマ B2 水沢 ダ850 94.5
40 フークレグルス C2ー12組 佐賀 ダ1400 94.4
41 アローゴールド C2一組 盛岡 ダ1400 94.3
42 ナンブガッサン C2 水沢 ダ850 94.3
43 ユキノマツシマ B2 水沢 ダ850 94.2
44 ユキノマツシマ B2 盛岡 ダ1000 94.1
45 ミルキー C1 盛岡 ダ1200 94.1
46 フークレグルス C2ー14組 佐賀 ダ1300 94
47 ナンブガッサン C2 盛岡 ダ1000 93.7
48 ユーカリプタス C2二組 盛岡 ダ1400 93.6
49 ドラマ ラベンダー賞(B2) 水沢 ダ850 93.3
50 ムーンムーンムーン C2一組 水沢 ダ1400 93.2
51 ユキノマツシマ シェパーズパース賞(B 盛岡 ダ1000 92.6
52 ムーンムーンムーン C1 水沢 ダ1400 92.5
53 ミルキー C1 盛岡 ダ1200 92.3
54 ユーカリプタス C2 水沢 ダ850 92
55 ムーンムーンムーン C1 盛岡 ダ1200 91.7
56 ミルキー ほやこおねえさん賞(C 盛岡 ダ1600 91.2
57 ユキノマツシマ B2 盛岡 ダ1000 90.9
直近レース別評価
9月
2024-09-16 C2 (C2)
水沢ダ850m
2024-09-15 C2 (C2)
水沢ダ850m
2024-09-09 C2 (C2)
水沢ダ850m
8月
2024-08-26 C2 (C2)
盛岡ダ1000m
2024-08-20 C1 (C1)
盛岡ダ1000m
2024-08-11 B2 (B2)
盛岡ダ1200m
7月
2024-07-31 B2 (B2)
盛岡ダ1000m
2024-07-22 C1 (C1)
盛岡ダ1200m
2024-07-08 C1 (C1)
盛岡ダ1000m
6月
2024-06-25 C1五組 (C1)
水沢ダ1400m
2024-06-25 C1 (C1)
水沢ダ850m
2024-06-18 B2 (B2)
水沢ダ850m
5月