メニュー

◆ 2024-07-14 小倉 11R 佐世保S (3勝C) (定量) 芝 1200m [出走時刻]:15:25:00 [AMC]:8.9 [想定C]:7.60
大混戦

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
佐世保S(2023) 小倉芝1200(良)[H] 1:07.1 11.5 - 10.2 - 11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.8 32.8-34.3(1.5) 44-45.4(1.3) 55.3-55.6(0.2)
佐世保S(2022) 小倉芝1200(良)[M] 1:07.1 11.9 - 10.4 - 10.8 - 11.3 - 11.1 - 11.6 33.1-34(0.8) 44.4-44.8(0.3) 55.5-55.2(-0.4)
佐世保S(2021) 小倉芝1200(良)[H] 1:07.8 11.9 - 10.5 - 10.8 - 11.3 - 11.5 - 11.8 33.2-34.6(1.3) 44.5-45.4(0.9) 56-55.9(-0.1)
佐世保S(2020) 小倉芝1200(良)[H] 1:07.6 11.6 - 10 - 10.6 - 11.4 - 11.8 - 12.2 32.2-35.4(3.1) 43.6-46(2.3) 55.4-56(0.5)
佐世保S(2019) 小倉芝1200(良)[H] 1:07.5 11.7 - 9.9 - 10.8 - 11.3 - 11.4 - 12.4 32.4-35.1(2.6) 43.7-45.9(2.2) 55.1-55.8(0.7)
平均 32.7-34.6(1.8) 44-45.5(1.5) 55.4-55.7(0.3)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
耶馬渓特別(2024) 小倉芝1200(良)[H] 33-35(2) 44.2-46(1.7) 55.8-56.3(0.4)
バーデンバーデンC(2024) 福島芝1200(良)[H] 32.4-34.6(2.2) 43.5-45.2(1.7) 55.1-55.3(0.2)
サイレンススズカC(2024) 京都ダ1400(不)[M] 35.9-35.4(-0.5) 47.9-47.4(-0.5) 59.7-59.5(-0.2)
ストークS(2024) 京都芝1400(良)[S] 34.8-33.9(-0.9) 46.5-45.6(-1) 57.5-56.9(-0.7)
多摩川S(2024) 東京芝1400(良)[M] 35.1-34(-1.2) 46.4-45.3(-1.2) 57.4-56.7(-0.8)
水無月S(2024) 京都芝1600(良)[M] 33.8-34.4(0.5) 45.6-45.9(0.2) 57.1-57.7(0.5)
渡月橋S(2024) 京都芝1400(良)[M] 34.3-34.4(0.1) 45.7-45.8(0.1) 57.1-57.2(0.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1400(良)[H] 33.3-35.3(2) 44.6-46.6(2) 56.3-57.5(1.1)
高瀬川S(2024) 京都ダ1400(良)[H] 34.4-37.2(2.8) 46.6-49.4(2.8) 58.8-61.1(2.3)
フリーウェイS(2024) 東京芝1400(良)[M] 34.6-34.2(-0.4) 46.3-45.9(-0.4) 57.7-57.4(-0.3)
錦S(2024) 京都芝1600(良)[M] 34-35.1(1.1) 45.3-46.5(1.2) 56.7-57.8(1.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1200(良)[M] 33.9-33.8(-0.2) 45.1-44.8(-0.3) 56.5-55.7(-0.8)
駿風S(2024) 新潟芝1000(良)[M] 32.1-33(0.8) 43.2-42.9(-0.4) 54.7-54.7(0)
ライスシャワーC(2024) 京都芝1200(良)[M] 34.1-33.7(-0.4) 45.1-44.7(-0.4) 56.4-55.7(-0.8)
邁進特別(2024) 新潟芝1000(良)[M] 32.1-33.2(1.1) 43.1-43.2(0.1) 54.9-54.9(0)
プリマヴェーラ賞競走(B1B(2024) 大井ダ1200(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
船橋S(2024) 中山芝1200(稍)[H] 33.6-35(1.3) 45.2-46.1(0.8) 56.8-56.6(-0.3)
キタサンブラックC(2024) 阪神芝1400(良)[H] 33.6-35.4(1.7) 45-46.8(1.7) 56.7-57.9(1.1)
仲春特別(2024) 阪神芝1200(良)[M] 33.9-34.5(0.6) 45.1-45.6(0.5) 56.7-56.3(-0.4)
スノードロップ賞競走(B1B(2024) 大井ダ1400(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
山陽特別(2024) 阪神芝1400(稍)[M] 34.4-35.1(0.6) 46-46.7(0.6) 57.7-57.9(0.1)
淀屋橋S(2024) 阪神芝1200(良)[M] 33.8-34.5(0.7) 44.8-45.5(0.7) 56.3-56.3(0)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 アスクビギンアゲン 4歳以上2勝クラス 京都 芝1400 102.6
2 サウンドブライアン 山陽特別 阪神 芝1400 102.1
3 タツダイヤモンド 仲春特別 阪神 芝1200 102
4 スタードラマー プリマヴェーラ賞競走 大井 ダ1200 99.4
直近レース別評価
7月
2024-07-07 耶馬渓特別 (2勝クラス)
小倉芝1200m H
6月
2024-06-29 バーデンバーデンC (3勝クラス)
福島芝1200m H
2024-06-23 サイレンススズカC (3勝クラス)
京都ダ1400m M
2024-06-22 ストークS (3勝クラス)
京都芝1400m S
2024-06-15 多摩川S (3勝クラス)
東京芝1400m M
2024-06-08 水無月S (3勝クラス)
京都芝1600m M
5月
2024-05-26 渡月橋S (3勝クラス)
京都芝1400m M
2024-05-25 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝1400m H
2024-05-19 高瀬川S (3勝クラス)
京都ダ1400m H
2024-05-19 フリーウェイS (3勝クラス)
東京芝1400m M
2024-05-12 錦S (3勝クラス)
京都芝1600m M
2024-05-11 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝1200m M
2024-05-05 駿風S (3勝クラス)
新潟芝1000m M
4月
2024-04-28 ライスシャワーC (3勝クラス)
京都芝1200m M
2024-04-28 邁進特別 (2勝クラス)
新潟芝1000m M
2024-04-06 船橋S (3勝クラス)
中山芝1200m H
3月
2024-03-31 キタサンブラックC (3勝クラス)
阪神芝1400m H
2024-03-30 仲春特別 (2勝クラス)
阪神芝1200m M
2024-03-17 山陽特別 (2勝クラス)
阪神芝1400m M
2024-03-16 淀屋橋S (3勝クラス)
阪神芝1200m M