メニュー

◆ 2024-02-03 京都 9R 橿原S (3勝C) (定量) ダ 1200m [出走時刻]:14:25:00 [AMM]:7.1% [想定M]:6.60%
やや難解

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
橿原S(2022) 阪神ダ1200(良)[H] 1:11.2 12 - 10.8 - 11.8 - 12.4 - 11.8 - 12.4 34.6-36.6(2) 47-48.4(1.4) 58.8-59.2(0.4)
橿原S(2021) 阪神ダ1200(良)[H] 1:11.4 12.3 - 10.4 - 11.6 - 12.1 - 12.2 - 12.8 34.3-37.1(2.7) 46.4-48.7(2.2) 58.6-59.1(0.4)
橿原S(2020) 京都ダ1200(良)[H] 1:10.9 12 - 10.6 - 11.2 - 11.8 - 12.5 - 12.8 33.8-37.1(3.3) 45.6-48.3(2.7) 58.1-58.9(0.8)
橿原S(2019) 京都ダ1200(良)[H] 1:11.7 12.5 - 10.8 - 11.4 - 11.9 - 12.3 - 12.8 34.7-37(2.2) 46.6-48.4(1.7) 58.9-59.2(0.2)
平均 34.3-36.9(2.6) 46.4-48.4(2) 58.6-59.1(0.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
羅生門S(2024) 京都ダ1200(重)[H] 33.6-36.6(3) 45.2-47.7(2.5) 57.3-58.3(1)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1200(良)[M] 35.9-35.7(-0.2) 47.9-47.7(-0.2) 59.6-59.1(-0.5)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1200(良)[H] 34.5-36.8(2.3) 46.6-48.6(2) 58.4-59.5(1.1)
初春S(2024) 中山ダ1200(良)[H] 33.8-37(3.2) 45.5-48.2(2.7) 57.4-58.9(1.5)
フェアウェルS(2023) 中山ダ1200(良)[H] 33.5-36.8(3.2) 45.3-48(2.7) 57.5-58.5(1)
冬至特別(2023) 中山ダ1200(良)[H] 33.5-37.3(3.7) 45.8-48.5(2.7) 58-59(1)
御影S(2023) 阪神ダ1400(稍)[H] 33.6-37.5(3.9) 45.9-49.8(3.9) 58.5-61(2.5)
アクアラインS(2023) 中山ダ1200(良)[H] 34-36.7(2.7) 45.5-48(2.5) 57.6-59(1.3)
妙見山S(2023) 阪神ダ1200(良)[H] 34.5-36.9(2.4) 46.3-48.7(2.4) 58.6-59.5(0.9)
西陣S(2023) 京都ダ1400(稍)[H] 34.9-36.9(2) 47.1-49.1(2) 59.3-61.1(1.8)
貴船S(2023) 京都ダ1200(良)[M] 35.4-35.4(-0.1) 47.1-47.2(0) 58.6-58.6(-0.1)
フルーツラインC(2023) 福島ダ1150(良)[H] 37.4-35.8(-1.7) 49.2-47.1(-2.2) 61.3-57.9(-3.5)
壬生特別(2023) 京都芝1200(良)[M] 33.9-33.8(-0.2) 44.9-44.8(-0.2) 56.2-55.6(-0.7)
3歳以上2勝クラス(2023) 京都ダ1200(良)[H] 34.5-36.5(2) 46.4-48(1.6) 58.3-58.8(0.5)
3歳以上2勝クラス(2023) 京都ダ1400(良)[H] 34.4-37.7(3.3) 46.3-49.6(3.3) 58.3-61.2(2.9)
大山崎S(2023) 京都ダ1200(重)[H] 34.7-37(2.2) 46.6-48.4(1.7) 58.8-59.3(0.5)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 オンザダブル フルーツラインC 福島 ダ1150 103
2 ナンヨープランタン フルーツラインC 福島 ダ1150 102.8
3 ジェットエンブレム 羅生門S 京都 ダ1200 102.8
4 ボナンザ 3歳以上2勝クラス 京都 ダ1200 102.6
5 タマモダイジョッキ 初春S 中山 ダ1200 102.6
6 ダテボレアス 冬至特別 中山 ダ1200 102.5
7 タマモダイジョッキ 西陣S 京都 ダ1400 102.5
8 ステラフィオーレ 3歳以上2勝クラス 京都 ダ1200 102.4
9 ダテボレアス 4歳以上2勝クラス 中山 ダ1200 102.1
10 タマモダイジョッキ 3歳以上2勝クラス 京都 ダ1400 102
11 ボナンザ 4歳以上2勝クラス 京都 ダ1200 101.9
12 ステラフィオーレ 西陣S 京都 ダ1400 101.7
直近レース別評価
1月
2024-01-21 羅生門S (3勝クラス)
京都ダ1200m H
2024-01-14 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1200m M
2024-01-13 初春S (3勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-01-13 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
12月
2023-12-24 フェアウェルS (3勝クラス)
中山ダ1200m H
2023-12-24 冬至特別 (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2023-12-17 御影S (3勝クラス)
阪神ダ1400m H
2023-12-09 アクアラインS (3勝クラス)
中山ダ1200m H
2023-12-02 妙見山S (3勝クラス)
阪神ダ1200m H
11月
2023-11-19 西陣S (3勝クラス)
京都ダ1400m H
2023-11-04 貴船S (3勝クラス)
京都ダ1200m M
2023-11-04 フルーツラインC (3勝クラス)
福島ダ1150m H
10月
2023-10-22 壬生特別 (2勝クラス)
京都芝1200m M
2023-10-21 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1200m H
2023-10-14 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1400m H
2023-10-09 大山崎S (3勝クラス)
京都ダ1200m H