メニュー

◆ 2024-09-22 中山 12R 3歳以上2勝クラス (2勝C) (不明) ダ 1200m 16:30発走 AMM 1.7%・想定M 3.65%
混戦

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1200(良)[H] 33.7-36.9(3.1) 45.7-48.1(2.3) 57.9-58.8(0.8)
3歳以上1勝クラス(2024) 中山ダ1200(良)[H] 35.1-37.1(2) 47.5-49.2(1.7) 59.8-60.3(0.5)
インディアT(2024) 札幌ダ1700(重)[M] 36.9-36.1(-0.8) 49.3-48.2(-1.2) 61.45-60.4(-1.1)
岩室温泉特別(2024) 新潟ダ1200(良)[H] 35.1-36.9(1.8) 47.9-49.1(1.2) 59.7-60(0.3)
3歳以上1勝クラス(2024) 新潟ダ1200(良)[H] 34.1-37.2(3.1) 46.4-48.6(2.1) 58.5-59.4(0.8)
3歳以上1勝クラス(2024) 新潟ダ1200(良)[H] 35.1-36.7(1.6) 47.4-48.5(1.1) 59.4-59.6(0.2)
桑園特別(2024) 札幌ダ1000(良)[H] 34.6-35.9(1.3) 46.7-46.6(-0.1) 58.7-58.7(0)
3歳以上1勝クラス(2024) 札幌ダ1000(良)[H] 34.5-36.5(2) 46.5-47.1(0.6) 59.4-59.4(0)
浦佐特別(2024) 新潟ダ1200(良)[H] 34-37.2(3.2) 46.6-48.7(2.1) 58.6-59.5(0.8)
3歳以上1勝クラス(2024) 札幌ダ1000(良)[M] 34.6-35.5(0.8) 46.3-46.4(0.1) 58.7-58.7(0)
出雲崎特別(2024) 新潟ダ1200(良)[H] 34.2-36.7(2.5) 46.4-48.1(1.6) 58.1-59(0.8)
米沢特別(2024) 福島ダ1150(良)[H] 37.05-36.8(-0.3) 49.3-47.9(-1.4) 61.65-58.3(-3.4)
3歳以上障害未勝利(2024) 福島芝2770(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
彦星賞(2024) 福島ダ1150(良)[H] 36.85-37.2(0.3) 48.95-48.1(-0.9) 61.7-58.8(-3)
噴火湾特別(2024) 函館ダ1000(重)[H] 33.9-35.5(1.6) 45.6-46(0.4) 57.9-57.9(0)
3歳以上1勝クラス(2024) 福島ダ1150(良)[H] 36.55-37.8(1.2) 48.7-48.6(-0.2) 61.75-59.2(-2.6)
3歳以上障害未勝利(2024) 福島芝2750(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
リボン賞(2024) 京都ダ1200(不)[M] 34.8-35.3(0.5) 46.6-46.8(0.2) 58.2-57.7(-0.5)
清里特別(2024) 東京ダ1400(重)[H] 34.6-36.4(1.7) 46.4-48.2(1.7) 58.3-59.6(1.2)
日野特別(2024) 東京ダ1600(重)[H] 35-36.5(1.5) 46.8-48.3(1.5) 58.6-60.1(1.5)
立川特別(2024) 東京ダ1400(良)[M] 35-36.2(1.2) 47.1-48.3(1.2) 59.3-59.6(0.3)
小金井特別(2024) 東京ダ1400(重)[S] 36.1-34.8(-1.3) 48.3-47(-1.3) 60.1-58.8(-1.3)
3歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1200(稍)[H] 34.5-37(2.5) 46.3-48.2(1.9) 58.7-59.1(0.4)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1200(良)[M] 35.5-36.3(0.7) 47.1-48(0.8) 59.3-59.4(0.1)
富嶽賞(2024) 東京ダ1400(良)[M] 36.3-35.5(-0.8) 48.4-47.6(-0.8) 60.4-59.7(-0.7)
4歳以上障害未勝利(2024) 東京ダ3000(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 グレタ 米沢特別 福島 ダ1150 102
2 インビンシブルパパ 3歳以上2勝クラス 中山 ダ1200 101.6
3 セリエル 3歳以上1勝クラス 札幌 ダ1000 100.6
4 メモリーグラス 3歳以上1勝クラス 中山 ダ1200 100.6
5 セリエル 3歳以上1勝クラス 札幌 ダ1000 100.4
6 メモリーグラス 3歳以上1勝クラス 新潟 ダ1200 100.4
7 グレタ 岩室温泉特別 新潟 ダ1200 99.6
直近レース別評価
9月
2024-09-08 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-09-07 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m H
8月
2024-08-31 インディアT (2勝クラス)
札幌ダ1700m M
2024-08-25 岩室温泉特別 (2勝クラス)
新潟ダ1200m H
2024-08-24 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1200m H
2024-08-18 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1200m H
2024-08-11 桑園特別 (2勝クラス)
札幌ダ1000m H
2024-08-10 浦佐特別 (2勝クラス)
新潟ダ1200m H
2024-08-10 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
札幌ダ1000m H
7月
2024-07-27 出雲崎特別 (2勝クラス)
新潟ダ1200m H
2024-07-27 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
札幌ダ1000m M
2024-07-21 米沢特別 (2勝クラス)
福島ダ1150m H
2024-07-07 彦星賞 (2勝クラス)
福島ダ1150m H
2024-07-07 噴火湾特別 (2勝クラス)
函館ダ1000m H
6月
2024-06-29 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島ダ1150m H
2024-06-23 リボン賞 (2勝クラス)
京都ダ1200m M
2024-06-22 日野特別 (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2024-06-22 清里特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2024-06-15 立川特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m M
2024-06-02 小金井特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m S
2024-06-01 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1200m H
5月
2024-05-26 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1200m M
2024-05-25 富嶽賞 (2勝クラス)
東京ダ1400m M