🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弥生賞ディープインパクト(2023) | 中山芝2000(良)[S] | 2:00.4 | 12.3 - 11.2 - 12.4 - 12.6 - 12.5 - 12.3 - 12.1 - 11.6 - 11.5 - 11.9 | 35.9-35(-0.9) | 48.5-47.1(-1.4) | 61-59.4(-1.6) |
| 弥生賞ディープインパクト(2022) | 中山芝2000(良)[S] | 2:00.5 | 12.7 - 11.6 - 11.9 - 12.5 - 12.4 - 12.4 - 11.8 - 11.5 - 11.4 - 12.3 | 36.2-35.2(-1) | 48.7-47(-1.7) | 61.1-59.4(-1.7) |
| 弥生賞ディープインパクト(2021) | 中山芝2000(良)[S] | 2:02.0 | 12.7 - 11.6 - 12.4 - 13 - 12.9 - 12.6 - 12.3 - 11.6 - 11 - 11.9 | 36.7-34.5(-2.2) | 49.7-46.8(-2.9) | 62.6-59.4(-3.2) |
| 弥生賞ディープインパクト(2020) | 中山芝2000(重)[M] | 2:02.9 | 12.7 - 11.4 - 12.1 - 12.3 - 12.6 - 12.6 - 12.6 - 12.5 - 11.8 - 12.3 | 36.2-36.6(0.3) | 48.5-49.2(0.7) | 61.1-61.8(0.7) |
| 平均 | 36.2-35.3(-1) | 48.8-47.5(-1.3) | 61.4-60(-1.4) | |||
過去5年ラップ推移
前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆりかもめ賞(2024) | 東京芝2400(良)[S] | 36.8-33.9(-3) | 49.6-46.2(-3.5) | 62.4-58.7(-3.8) | ||
| 3歳新馬(2024) | 中山芝2000(不)[M] | 38.3-37.8(-0.5) | 51.3-50.5(-0.8) | 64.6-63.3(-1.3) | ||
| 京成杯(2024) | 中山芝2000(良)[S] | 35.6-34.8(-0.9) | 47.7-47.2(-0.6) | 60.7-59.8(-1) | ||
| 3歳1勝クラス(2024) | 中山芝2000(良)[M] | 35.9-35.7(-0.3) | 47.5-48(0.5) | 59.9-59.9(0) | ||
| ホープフルS(2023) | 中山芝2000(良)[M] | 35.4-35.9(0.5) | 47.9-48(0.1) | 60-60.2(0.2) | ||
| 2歳新馬(2023) | 中山芝1800(良)[S] | 38.2-35.5(-2.8) | 51.2-47.8(-3.5) | 63.7-60.3(-3.5) | ||
| 2歳未勝利(2023) | 中山芝2000(良)[M] | 35.4-35.9(0.5) | 48-48.1(0.1) | 60.6-60.1(-0.5) | ||
| 葉牡丹賞(2023) | 中山芝2000(良)[S] | 36.2-34.4(-1.8) | 48.9-46.5(-2.4) | 61.7-58.7(-3) | ||
| 京都2歳S(2023) | 京都芝2000(良)[M] | 35-35.9(0.8) | 46.8-47.9(1.1) | 59.1-60.7(1.6) | ||
| 東京スポーツ杯2歳S(2023) | 東京芝1800(良)[M] | 35.3-35.8(0.5) | 47.3-47.4(0.1) | 59.1-59.2(0.1) | ||
| 2歳新馬(2023) | 京都芝2000(良)[S] | 38-35(-3) | 51.1-47.8(-3.4) | 64.2-61.2(-3.1) | ||
| 2歳新馬(2023) | 東京芝1800(良)[S] | 37-34(-3) | 49.4-46.4(-3) | 61.7-58.7(-3) |
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トロヴァトーレ | 葉牡丹賞 | 中山 芝2000 | 101.6 |
| 2 | ファビュラススター | 3歳1勝クラス | 中山 芝2000 | 101.5 |
| 3 | コスモキュランダ | 3歳1勝クラス | 中山 芝2000 | 101.5 |
| 4 | レッドテリオス | 3歳新馬 | 中山 芝2000 | 101.1 |
| 5 | エコロレイズ | 2歳未勝利 | 中山 芝2000 | 100.7 |
| 6 | シンエンペラー | ホープフルS | 中山 芝2000 | 100.7 |
| 7 | シンエンペラー | 京都2歳S | 京都 芝2000 | 100.7 |
| 8 | シンエンペラー | 2歳新馬 | 東京 芝1800 | 100.4 |
| 9 | シュバルツクーゲル | 東京スポーツ杯2歳S | 東京 芝1800 | 100.2 |
| 10 | ニシノフィアンス | 2歳新馬 | 中山 芝1800 | 98.9 |
| 11 | アドミラルシップ | 2歳新馬 | 京都 芝2000 | 98.9 |
直近レース別評価
2月
1月
12月
11月