メニュー

◆ 2024-10-26 東京 11R アルテミスS (G3) (馬齢) 芝 1600m 15:45発走 AMC 9.5・想定C 9.68 Bコース1日目 内枠有利
◎軸信頼

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
アルテミスS(2023) 東京芝1600(良)[S] 1:33.6 12.5 - 11.4 - 12 - 12.1 - 12 - 11.4 - 11.2 - 11 35.9-33.6(-2.3) 48-45.6(-2.4) 60-57.7(-2.3)
アルテミスS(2022) 東京芝1600(良)[S] 1:33.8 12.6 - 11.4 - 11.8 - 12 - 12.2 - 11.4 - 11 - 11.4 35.8-33.8(-2) 47.8-46(-1.8) 60-58(-2)
アルテミスS(2021) 東京芝1600(良)[M] 1:34.0 12.3 - 11 - 11.9 - 12 - 12 - 11.6 - 11.5 - 11.7 35.2-34.8(-0.5) 47.2-46.8(-0.5) 59.2-58.8(-0.5)
アルテミスS(2020) 東京芝1600(良)[S] 1:34.9 12.6 - 11.3 - 12.2 - 12.5 - 12.3 - 11.2 - 10.9 - 11.9 36.1-34(-2.1) 48.6-46.3(-2.3) 60.9-58.8(-2.1)
アルテミスS(2019) 東京芝1600(良)[S] 1:34.3 12.8 - 11.5 - 12 - 12.1 - 12.2 - 11.4 - 11 - 11.3 36.3-33.7(-2.6) 48.4-45.9(-2.5) 60.6-58(-2.6)
平均 35.8-33.9(-1.9) 48-46.1(-1.9) 60.1-58.2(-1.9)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
2歳新馬(2024) 新潟芝1600(良)[S] 35.9-34(-1.9) 48.6-46.8(-1.8) 61.4-59.5(-1.9)
サフラン賞(2024) 中山芝1600(良)[S] 35.8-34.9(-0.9) 47.8-47.4(-0.4) 60.3-59.4(-0.9)
2歳未勝利(2024) 中山芝1600(良)[M] 35.2-34.9(-0.3) 47.3-47(-0.3) 59.4-59.1(-0.3)
2歳新馬(2024) 中山芝1600(良)[M] 35.9-35.6(-0.4) 48.2-47.8(-0.5) 60.4-60.1(-0.4)
2歳新馬(2024) 中京芝1600(良)[S] 36-34.7(-1.4) 48.7-47.2(-1.6) 61.2-59.9(-1.4)
2歳新馬(2024) 中山芝1800(良)[S] 38.7-34.6(-4.2) 51.2-46.7(-4.6) 63.4-58.9(-4.6)
2歳新馬(2024) 中山芝1600(良)[S] 35.3-33.9(-1.4) 47.4-45.4(-2) 58.9-57.5(-1.4)
2歳新馬(2024) 新潟芝1600(良)[S] 35.8-33.9(-1.9) 48.6-46.3(-2.3) 61-59.1(-1.9)
2歳新馬(2024) 新潟芝1600(良)[S] 37.5-35.1(-2.4) 49.8-47.5(-2.3) 62.2-59.8(-2.4)
クローバー賞(2024) 札幌芝1500(良)[S] 35.95-34.9(-1.1) 47.75-46.8(-1) 59.55-58.5(-1.1)
2歳未勝利(2024) 新潟芝1400(良)[H] 33.9-36.3(2.3) 45.9-48.3(2.3) 58.2-59.4(1.1)
2歳新馬(2024) 中京芝2000(良)[S] 37.9-34(-4) 50.9-47.1(-3.9) 64.1-60.1(-4.1)
2歳新馬(2024) 新潟芝1400(良)[M] 34.5-35.2(0.7) 46.7-47.4(0.7) 58.5-58.8(0.3)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 シホリーン 2歳新馬 中山 芝1600 102.1
2 マイエレメント 2歳新馬 新潟 芝1600 101
3 シホリーン 2歳未勝利 中山 芝1600 101
4 キョウエイボニータ サフラン賞 中山 芝1600 100.4
5 ミリオンローズ クローバー賞 札幌 芝1500 100.3
6 ザラタン 2歳新馬 中京 芝1600 100.2
7 キョウエイボニータ 2歳新馬 新潟 芝1400 100.1
8 キョウエイボニータ 2歳未勝利 新潟 芝1400 100
9 ミストレス 2歳新馬 新潟 芝1600 99.9
10 クレオズニードル 2歳新馬 中山 芝1600 99.9
11 カムニャック 2歳新馬 中京 芝2000 99.2
12 ブラウンラチェット 2歳新馬 中山 芝1800 98.9
13 マピュース 2歳新馬 新潟 芝1600 96.6
直近レース別評価
10月
2024-10-12 2歳新馬 (新馬)
新潟芝1600m S
9月
2024-09-29 サフラン賞 (1勝クラス)
中山芝1600m S
2024-09-29 2歳未勝利 (未勝利)
中山芝1600m M
2024-09-28 2歳新馬 (新馬)
中山芝1600m M
2024-09-21 2歳新馬 (新馬)
中京芝1600m S
2024-09-16 2歳新馬 (新馬)
中山芝1800m S
2024-09-08 2歳新馬 (新馬)
中山芝1600m S
8月
2024-08-25 2歳新馬 (新馬)
新潟芝1600m S
2024-08-24 2歳新馬 (新馬)
新潟芝1600m S
2024-08-18 クローバー賞 (OP)
札幌芝1500m S
2024-08-11 2歳新馬 (新馬)
中京芝2000m S
2024-08-11 2歳未勝利 (未勝利)
新潟芝1400m H
7月
2024-07-27 2歳新馬 (新馬)
新潟芝1400m M