🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白川郷S(2021) | 中京ダ1900(良)[H] | 2:05.2 | 7 - 11.3 - 11.4 - 13 - 12.6 - 12.7 - 12.3 - 12.5 - 12.5 - 13.5 | 36.2-38.5(2.2) | 49-50.8(1.7) | 61.65-63.5(1.8) |
| 白川郷S(2020) | 中京ダ1900(良)[M] | 2:02.4 | 7.2 - 11.5 - 11.3 - 12.6 - 12.8 - 12.2 - 12.1 - 12.5 - 12 - 12.1 | 36.3-36.6(0.3) | 49-48.7(-0.3) | 61.5-60.9(-0.7) |
| 白川郷S(2019) | 中京ダ1800(重)[M] | 1:37.9 | 12.5 - 10.5 - 12.6 - 13 - 12.4 - 12.2 - 12 - 12.3 - 12.8 - | 42.1-25.1(-17) | 54.8-37.1(-17.8) | 67.1-49.3(-17.8) |
| 白川郷S(2018) | 中京ダ1800(良)[S] | 1:38.6 | 12.7 - 11.3 - 13.2 - 12.4 - 12.4 - 12.9 - 12.5 - 11.5 - 12.1 - | 43.4-23.6(-19.9) | 55.8-36.1(-19.8) | 68.45-49(-19.5) |
| 平均 | 39.5-30.9(-8.7) | 52.1-43.1(-9) | 64.6-55.6(-9) | |||
過去5年ラップ推移
前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JRAアニバーサリーS(2022) | 中京ダ1800(重)[M] | 36.7-37.4(0.6) | 49-49.5(0.5) | 61-61.5(0.5) | ||
| 日進特別(2022) | 中京ダ1800(重)[M] | 37.2-36.2(-1) | 49.7-48(-1.8) | 61.6-59.9(-1.8) | ||
| 西日本スポーツ杯(2022) | 小倉ダ1700(稍)[H] | 36.25-37.8(1.5) | 48.8-49.7(0.8) | 60.95-62.1(1.1) | ||
| 古町S(2022) | 新潟ダ1800(稍)[M] | 35.8-37.1(1.2) | 49-49.6(0.5) | 61.4-62(0.5) | ||
| 薩摩S(2022) | 小倉ダ1700(重)[H] | 35.15-36.7(1.5) | 47.25-48.4(1.1) | 59.05-60.3(1.2) | ||
| 日本海S(2022) | 新潟芝2200(稍)[S] | 35.5-35(-0.5) | 48.4-47.3(-1.2) | 62.1-59.7(-2.4) | ||
| TVh賞(2022) | 札幌ダ1700(稍)[M] | 37.25-36.6(-0.7) | 49.8-48.8(-1.1) | 62.1-61.2(-1) | ||
| レパードS(2022) | 新潟ダ1800(良)[H] | 35.4-38.4(3) | 47.9-51.4(3.5) | 60.5-64(3.5) | ||
| 柳都S(2022) | 新潟ダ1800(良)[H] | 36-38.2(2.2) | 49.2-50.1(0.8) | 61.4-62.3(0.8) | ||
| 西部日刊スポーツ杯(2022) | 小倉ダ1700(重)[H] | 34.85-37.9(3) | 47.4-50.1(2.6) | 59.8-62.7(2.8) | ||
| 九州スポーツ杯(2022) | 小倉ダ1700(良)[M] | 37.05-37.8(0.7) | 49.7-49.8(0) | 61.9-62.2(0.2) | ||
| オークランドTRT(2022) | 阪神ダ1800(良)[H] | 36.2-38.1(1.8) | 48.4-50.8(2.3) | 60.8-63.2(2.3) | ||
| 夏至S(2022) | 東京ダ1600(重)[H] | 34.3-36.8(2.5) | 46.5-49.4(2.9) | 59.1-61.6(2.5) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2022) | 中京ダ1800(良)[S] | 38.2-35.8(-2.5) | 51.8-47.9(-4) | 64.8-60.9(-4) |
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
直近レース別評価
9月
8月
7月
6月