4
Registered Progeny
産駒
4
出走 4 / 勝ち上がり 3
出走数
81
芝 51 / ダ 30
勝利数
10
2着 11 / 3着 6
勝率
12.3%
連対率
25.9%
複勝率
33.3%
獲得賞金
26,473
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □地ハリウッド | 牝 | 2017 | メイショウボーラー | [1-4-4-7](16) | 6.3% | 56.3% | 134 | 2歳牝馬 名古屋(旧) 2歳 | 2020-06-09 |
| カラテ | 牡 | 2016 | トゥザグローリー | [8-2-1-38](49) | 16.3% | 22.4% | 25,833 | 新潟記念 新潟 G3 | 2025-05-10 |
| アッチムイテホイ | 牝 | 2015 | サムライハート | [1-4-0-4](9) | 11.1% | 55.6% | 46 | 3歳ー7組 佐賀 3歳 | 2018-07-31 |
| □地デカ | 牡 | 2014 | ○市アドマイヤマックス | [0-1-1-5](7) | 0.0% | 28.6% | 460 | ― | 2017-06-17 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [8-3-2-38](51) | 15.7% | 21.6% | 25.5% |
| ダ | [2-8-4-16](30) | 6.7% | 33.3% | 46.7% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [8-3-2-45](58) | 13.8% | 19.0% | 22.4% |
| 地方 | [2-8-4-9](23) | 8.7% | 43.5% | 60.9% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-1-1-3](5) | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| 芝 | マイル | [5-2-1-14](22) | 22.7% | 31.8% | 36.4% |
| 芝 | 中距離 | [3-0-0-21](24) | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| ダ | 短距離 | [2-8-3-11](24) | 8.3% | 41.7% | 54.2% |
| ダ | マイル | [0-0-1-5](6) | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。