1
Registered Progeny
この母の馬 ID はまだ取得していないため、母名と母父名で産駒を引いています(ID は毎週少しずつ取得しています)。
産駒
1
出走 1 / 勝ち上がり 1
出走数
39
芝 6 / ダ 25 / 障 8
勝利数
4
2着 2 / 3着 2
勝率
10.3%
連対率
15.4%
複勝率
20.5%
獲得賞金
5,241
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-1-5](6) | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| ダ | [3-1-1-20](25) | 12.0% | 16.0% | 20.0% |
| 障 | [1-1-0-6](8) | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [4-2-2-31](39) | 10.3% | 15.4% | 20.5% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | マイル | [0-0-1-2](3) | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 長距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | マイル | [1-1-0-8](10) | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| ダ | 中距離 | [2-0-1-12](15) | 13.3% | 13.3% | 20.0% |
| 障 | 長距離 | [1-1-0-6](8) | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。