メニュー

SQHorse · Broodmare Profile

マヤノマヤ

父 タイキシャトル 母 ナリタフローラ(母父 サンデーサイレンス)
7
Registered Progeny
産駒
7
出走 7 / 勝ち上がり 4
出走数
115
芝 16 / ダ 99
勝利数
12
2着 8 / 3着 7
勝率
10.4%
連対率
17.4%
複勝率
23.5%
獲得賞金
7,380
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
馬名 性 生年 父 戦績 勝率 複勝率 賞金(万円) 主な勝ち鞍 最終出走
ショウナンアラレ 牝 2021 サトノダイヤモンド [0-0-0-3](3) 0.0% 0.0% 0 ― 2024-02-11
テイエムヒショウ 牡 2020 ヘニーヒューズ Henny Hughes [7-5-4-20](36) 19.4% 44.4% 3,364 4歳以上2勝クラス 阪神 2勝クラス 2026-09-19
テイエムジャスタ 牡 2018 ジャスタウェイ [0-0-0-2](2) 0.0% 0.0% 0 ― 2021-04-25
テイエムフローラ 牝 2017 スクリーンヒーロー [1-0-1-8](10) 10.0% 20.0% 1,000 2歳新馬 京都 新馬 2022-06-04
サリーバランセ 牝 2016 ヘニーヒューズ Henny Hughes [1-1-1-17](20) 5.0% 15.0% 1,055 2歳未勝利 新潟 未勝利 2021-12-04
□地ティカル セ 2015 ヘニーヒューズ Henny Hughes [3-1-0-35](39) 7.7% 10.3% 1,895 4歳上500万下 中京 500万下 2021-07-16
□地グッディインベスト 牡 2014 ワークフォース [0-1-1-3](5) 0.0% 40.0% 65 ― 2018-06-05
芝・ダート別
区分戦績勝率連対率複勝率
芝 [1-0-1-14](16) 6.3% 6.3% 12.5%
ダ [11-8-6-74](99) 11.1% 19.2% 25.3%
中央・地方別
区分戦績勝率連対率複勝率
中央 [6-4-3-58](71) 8.5% 14.1% 18.3%
地方 [6-4-4-30](44) 13.6% 22.7% 31.8%
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
芝ダ距離戦績勝率連対率複勝率
芝 短距離 [0-0-0-6](6) 0.0% 0.0% 0.0%
芝 マイル [1-0-1-6](8) 12.5% 12.5% 25.0%
芝 中距離 [0-0-0-2](2) 0.0% 0.0% 0.0%
ダ 短距離 [10-5-4-55](74) 13.5% 20.3% 25.7%
ダ マイル [1-3-2-18](24) 4.2% 16.7% 25.0%
ダ 中距離 [0-0-0-1](1) 0.0% 0.0% 0.0%

産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。