5
Registered Progeny
この母の馬 ID はまだ取得していないため、母名と母父名で産駒を引いています(ID は毎週少しずつ取得しています)。
産駒
5
出走 5 / 勝ち上がり 3
出走数
92
芝 78 / ダ 14
勝利数
11
2着 7 / 3着 7
勝率
12.0%
連対率
19.6%
複勝率
27.2%
獲得賞金
60,711
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □地ゴールドフラッグ | 牡 | 2015 | ステイゴールド | [3-2-4-20](29) | 10.3% | 31.0% | 4,685 | フルーツラインC 福島 1000万下 | 2021-06-02 |
| フラワーシップ | 牝 | 2014 | ステイゴールド | [0-0-0-6](6) | 0.0% | 0.0% | 50 | ― | 2017-09-23 |
| □地トレジャーマップ | 牡 | 2011 | ステイゴールド | [4-4-2-27](37) | 10.8% | 27.0% | 6,647 | 本栖湖特別 東京 1000万下 | 2020-01-30 |
| ポイントキセキ | 牝 | 2010 | フジキセキ | [0-0-0-9](9) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2015-03-14 |
| ゴールドシップ | 牡 | 2009 | ステイゴールド | [4-1-1-5](11) | 36.4% | 54.5% | 49,330 | 天皇賞(春) 京都 G1 | 2015-12-27 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [11-7-5-55](78) | 14.1% | 23.1% | 29.5% |
| ダ | [0-0-2-12](14) | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [11-7-5-64](87) | 12.6% | 20.7% | 26.4% |
| 地方 | [0-0-2-3](5) | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [1-0-0-8](9) | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 芝 | 中距離 | [6-7-4-36](53) | 11.3% | 24.5% | 32.1% |
| 芝 | 長距離 | [4-0-1-9](14) | 28.6% | 28.6% | 35.7% |
| ダ | 短距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | マイル | [0-0-2-5](7) | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
| ダ | 中距離 | [0-0-0-5](5) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。