6
Registered Progeny
この母の馬 ID はまだ取得していないため、母名と母父名で産駒を引いています(ID は毎週少しずつ取得しています)。
産駒
6
出走 6 / 勝ち上がり 5
出走数
176
芝 152 / ダ 22 / 障 2
勝利数
13
2着 24 / 3着 16
勝率
7.4%
連対率
21.0%
複勝率
30.1%
獲得賞金
42,140
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイショウハボタン | 牝 | 2018 | メイショウサムソン | [2-4-5-35](46) | 4.3% | 23.9% | 6,290 | 3歳以上1勝クラス 函館 1勝クラス | 2024-12-01 |
| クリノオウジャ | 牡 | 2016 | メイショウサムソン | [3-6-5-26](40) | 7.5% | 35.0% | 7,204 | 二本松特別 福島 1勝クラス | 2023-11-18 |
| □地クーペオブジェミニ | 牡 | 2014 | ケイムホーム Came Home | [2-1-1-28](32) | 6.3% | 12.5% | 554 | 3歳未勝利 函館 未勝利 | 2019-05-28 |
| フロンテアクイーン | 牝 | 2013 | メイショウサムソン | [3-10-3-14](30) | 10.0% | 53.3% | 21,574 | 中山牝馬S 中山 G3 | 2019-12-14 |
| ダイシンブルー | 牡 | 2012 | バゴ | [0-0-0-4](4) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2015-04-26 |
| ○地ザトゥルーエアー | 牡 | 2011 | メイショウサムソン | [3-3-2-16](24) | 12.5% | 33.3% | 6,519 | 名古屋日刊スポーツ杯 中京 1000万下 | 2017-08-13 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [11-23-15-103](152) | 7.2% | 22.4% | 32.2% |
| ダ | [2-1-1-18](22) | 9.1% | 13.6% | 18.2% |
| 障 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [12-23-15-108](158) | 7.6% | 22.2% | 31.6% |
| 地方 | [1-1-1-15](18) | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [3-4-6-47](60) | 5.0% | 11.7% | 21.7% |
| 芝 | マイル | [4-14-4-26](48) | 8.3% | 37.5% | 45.8% |
| 芝 | 中距離 | [4-5-4-26](39) | 10.3% | 23.1% | 33.3% |
| 芝 | 長距離 | [0-0-1-4](5) | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| ダ | 短距離 | [1-1-1-17](20) | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
| ダ | マイル | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 長距離 | [1-0-0-0](1) | 100% | 100% | 100% |
| 障 | 長距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。