4
Registered Progeny
この母の馬 ID はまだ取得していないため、母名と母父名で産駒を引いています(ID は毎週少しずつ取得しています)。
産駒
4
出走 4 / 勝ち上がり 2
出走数
85
芝 9 / ダ 76
勝利数
6
2着 8 / 3着 7
勝率
7.1%
連対率
16.5%
複勝率
24.7%
獲得賞金
2,215
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □地アテンコール | 牡 | 2015 | ○外ロードアルティマ | [5-6-6-34](51) | 9.8% | 33.3% | 1,722 | C3ー12 高知 C3見込 | 2022-03-07 |
| □地サンニューオリンズ | 牝 | 2014 | □外ストーミングホーム Storming Home | [1-2-1-24](28) | 3.6% | 14.3% | 493 | カーネーション賞 大井 C2 | 2019-03-22 |
| コノハナサクヤヒメ | 牝 | 2013 | メイショウボーラー | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2016-05-14 |
| メイショウカイヘイ | セ | 2012 | メイショウオウドウ | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2015-06-20 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-9](9) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [6-8-7-55](76) | 7.9% | 18.4% | 27.6% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [0-3-3-34](40) | 0.0% | 7.5% | 15.0% |
| 地方 | [6-5-4-30](45) | 13.3% | 24.4% | 33.3% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-6](6) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [6-8-5-39](58) | 10.3% | 24.1% | 32.8% |
| ダ | マイル | [0-0-2-16](18) | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。