5
Registered Progeny
この母の馬 ID はまだ取得していないため、母名と母父名で産駒を引いています(ID は毎週少しずつ取得しています)。
産駒
5
出走 5 / 勝ち上がり 3
出走数
86
芝 7 / ダ 79
勝利数
9
2着 3 / 3着 6
勝率
10.5%
連対率
14.0%
複勝率
20.9%
獲得賞金
4,286
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サノバレー | 牝 | 2019 | トゥザグローリー | [0-0-1-9](10) | 0.0% | 10.0% | 13 | ― | 2022-10-11 |
| □地ペイシャバレー | 牝 | 2017 | トゥザグローリー | [5-2-3-13](23) | 21.7% | 43.5% | 214 | 渡辺勝傘寿記念 名古屋(旧) 3歳 | 2021-07-20 |
| □地ペイシャリサ | 牝 | 2014 | ケイムホーム Came Home | [2-1-0-34](37) | 5.4% | 8.1% | 2,331 | 3歳以上1勝クラス 東京 1勝クラス | 2020-02-11 |
| チェイスザチャンス | 牝 | 2012 | エンパイアメーカー | [0-0-0-10](10) | 0.0% | 0.0% | 138 | ― | 2015-09-21 |
| リサプシュケ | 牝 | 2011 | ワイルドラッシュ | [2-0-2-2](6) | 33.3% | 66.7% | 1,590 | 3歳上500万下 福島 1勝クラス | 2015-01-12 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-7](7) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [9-3-6-61](79) | 11.4% | 15.2% | 22.8% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [4-1-2-54](61) | 6.6% | 8.2% | 11.5% |
| 地方 | [5-2-4-14](25) | 20.0% | 28.0% | 44.0% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [5-2-2-19](28) | 17.9% | 25.0% | 32.1% |
| ダ | マイル | [3-1-4-40](48) | 6.3% | 8.3% | 16.7% |
| ダ | 中距離 | [1-0-0-2](3) | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。