5
Registered Progeny
この母の馬 ID はまだ取得していないため、母名と母父名で産駒を引いています(ID は毎週少しずつ取得しています)。
産駒
5
出走 5 / 勝ち上がり 2
出走数
123
芝 11 / ダ 112
勝利数
6
2着 8 / 3着 9
勝率
4.9%
連対率
11.4%
複勝率
18.7%
獲得賞金
363
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □地ラニーノーズ | 牡 | 2017 | トゥザワールド | [1-3-1-15](20) | 5.0% | 25.0% | 62 | C2ー20組 佐賀 C2 | 2021-03-08 |
| □地ユウシトリン | 牝 | 2016 | ネオヴァンドーム | [0-0-0-19](19) | 0.0% | 0.0% | 64 | ― | 2019-10-25 |
| ネオヴィクトル | 牡 | 2015 | ネオヴァンドーム | [0-1-0-15](16) | 0.0% | 6.3% | 13 | ― | 2018-12-09 |
| □地ネオヴェッキオ | 牝 | 2014 | リーチザクラウン | [5-4-8-41](58) | 8.6% | 29.3% | 177 | 彼岸特選 佐賀 C2 | 2019-11-23 |
| □地ネオヴァンプアップ | 牡 | 2013 | カンパニー | [0-0-0-10](10) | 0.0% | 0.0% | 48 | ― | 2016-09-03 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-11](11) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [6-8-9-89](112) | 5.4% | 12.5% | 20.5% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [0-0-0-21](21) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 地方 | [6-8-9-79](102) | 5.9% | 13.7% | 22.5% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [0-0-0-5](5) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-5](5) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [5-8-9-78](100) | 5.0% | 13.0% | 22.0% |
| ダ | マイル | [1-0-0-9](10) | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| ダ | 中距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。