4
Registered Progeny
この母の馬 ID はまだ取得していないため、母名と母父名で産駒を引いています(ID は毎週少しずつ取得しています)。
産駒
4
出走 4 / 勝ち上がり 4
出走数
185
芝 14 / ダ 171
勝利数
12
2着 11 / 3着 10
勝率
6.5%
連対率
12.4%
複勝率
17.8%
獲得賞金
1,812
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □地ナイトライダー | 牡 | 2018 | トゥザグローリー | [4-1-3-7](15) | 26.7% | 53.3% | 174 | 名古屋モーニングフィーバー23 名古屋(旧) 3歳 | 2022-05-27 |
| □地ムーンフェアリー | 牝 | 2017 | トゥザワールド | [5-4-3-36](48) | 10.4% | 25.0% | 782 | B1 水沢 B1 | 2023-05-29 |
| ノブベック | 牡 | 2016 | トゥザグローリー | [1-0-1-4](6) | 16.7% | 33.3% | 725 | 3歳未勝利 福島 未勝利 | 2019-07-28 |
| □地ローザルーナ | 牝 | 2015 | ローズキングダム | [2-6-3-105](116) | 1.7% | 9.5% | 130 | C1五組 盛岡 C1 | 2022-01-11 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-1-13](14) | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
| ダ | [12-11-9-139](171) | 7.0% | 13.5% | 18.7% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [1-0-2-16](19) | 5.3% | 5.3% | 15.8% |
| 地方 | [11-11-8-136](166) | 6.6% | 13.3% | 18.1% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [0-0-1-11](12) | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| ダ | 短距離 | [11-10-8-110](139) | 7.9% | 15.1% | 20.9% |
| ダ | マイル | [1-1-1-27](30) | 3.3% | 6.7% | 10.0% |
| ダ | 中距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。