6
Registered Progeny
産駒
6
出走 6 / 勝ち上がり 6
出走数
248
芝 2 / ダ 246
勝利数
35
2着 36 / 3着 14
勝率
14.1%
連対率
28.6%
複勝率
34.3%
獲得賞金
10,155
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモシェルベット | 牡 | 2022 | マインドユアビスケッツ Mind Your Biscuits | [1-3-3-15](22) | 4.5% | 31.8% | 1,876 | 3歳未勝利 函館 未勝利 | 2026-08-29 |
| デジタルサイオン | 牡 | 2021 | ○外アグネスデジタル | [9-13-3-20](45) | 20.0% | 55.6% | 1,849 | 3歳四五六(3歳五) 大井 3歳五 | 2026-05-24 |
| コスモモカ | 牝 | 2020 | ジョーカプチーノ | [10-8-1-41](60) | 16.7% | 31.7% | 1,854 | フレッシュスター特別競走 大井 2歳 | 2026-07-13 |
| □地マルカンブロンド | 牡 | 2019 | ロージズインメイ Roses in May | [7-6-2-19](34) | 20.6% | 44.1% | 2,910 | 内濠賞競走(B2B3) 大井 B2B3 | 2026-03-12 |
| □地スッチェッソ | 牝 | 2014 | アイルハヴアナザー I'll Have Another | [3-2-0-13](18) | 16.7% | 27.8% | 682 | 2歳未勝利 新潟 未勝利 | 2019-11-15 |
| □地コスモタウルス | 牡 | 2013 | ロージズインメイ Roses in May | [5-4-5-55](69) | 7.2% | 20.3% | 985 | 土産はさいたま推奨土産品で賞 浦和 C1九 | 2021-05-31 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [35-36-14-161](246) | 14.2% | 28.9% | 34.6% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [2-2-3-34](41) | 4.9% | 9.8% | 17.1% |
| 地方 | [33-34-11-129](207) | 15.9% | 32.4% | 37.7% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | マイル | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [22-21-5-80](128) | 17.2% | 33.6% | 37.5% |
| ダ | マイル | [13-14-9-66](102) | 12.7% | 26.5% | 35.3% |
| ダ | 中距離 | [0-1-0-15](16) | 0.0% | 6.3% | 6.3% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。