メニュー

SQHorse · Broodmare Profile

ショウナンガーデン

父 クロフネ 母 キューピッズハート(母父 エンドスウィープ)
7
Registered Progeny
産駒
7
出走 7 / 勝ち上がり 3
出走数
93
芝 39 / ダ 54
勝利数
12
2着 13 / 3着 5
勝率
12.9%
連対率
26.9%
複勝率
32.3%
獲得賞金
8,396
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
馬名 性 生年 父 戦績 勝率 複勝率 賞金(万円) 主な勝ち鞍 最終出走
ショウナンカゼルタ 牝 2022 キズナ [0-2-2-0](4) 0.0% 100% 760 ― 2024-11-02
ショウナンダダン 牡 2021 ○地ショウナンバッハ [4-6-0-16](26) 15.4% 38.5% 351 里帰りJC第2戦 ホームタウンカップ(C1) 佐賀 C1 2025-09-27
ショウナンアウリイ 牝 2020 ○父ショウナンカンプ [0-0-0-16](16) 0.0% 0.0% 210 ― 2024-01-25
ショウナンカンキ 牝 2019 タニノギムレット [0-0-0-9](9) 0.0% 0.0% 148 ― 2022-07-10
ショウナンハレルヤ 牝 2017 キズナ [3-2-0-12](17) 17.6% 29.4% 5,768 山中湖特別 東京 2勝クラス 2022-10-15
ショウナンカンザシ 牝 2016 タニノギムレット [0-0-1-6](7) 0.0% 14.3% 130 ― 2019-08-31
□地ショウナンマボロシ 牡 2015 ゴールドアリュール [5-3-2-4](14) 35.7% 71.4% 1,029 ばんえい競馬特別 浦和 C1 2020-01-02
芝・ダート別
区分戦績勝率連対率複勝率
芝 [3-3-2-31](39) 7.7% 15.4% 20.5%
ダ [9-10-3-32](54) 16.7% 35.2% 40.7%
中央・地方別
区分戦績勝率連対率複勝率
中央 [3-4-4-45](56) 5.4% 12.5% 19.6%
地方 [9-9-1-18](37) 24.3% 48.6% 51.4%
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
芝ダ距離戦績勝率連対率複勝率
芝 短距離 [0-0-0-10](10) 0.0% 0.0% 0.0%
芝 マイル [2-2-1-12](17) 11.8% 23.5% 29.4%
芝 中距離 [1-1-1-9](12) 8.3% 16.7% 25.0%
ダ 短距離 [5-7-1-23](36) 13.9% 33.3% 36.1%
ダ マイル [4-3-2-9](18) 22.2% 38.9% 50.0%

産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。