6
Registered Progeny
この母の馬 ID はまだ取得していないため、母名と母父名で産駒を引いています(ID は毎週少しずつ取得しています)。
産駒
6
出走 6 / 勝ち上がり 5
出走数
132
芝 42 / ダ 79 / 障 11
勝利数
11
2着 7 / 3着 7
勝率
8.3%
連対率
13.6%
複勝率
18.9%
獲得賞金
4,265
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □地カツコノユメ | 牝 | 2016 | スウェプトオーヴァーボード Swept Overboard | [3-0-2-12](17) | 17.6% | 29.4% | 348 | C2六七 船橋 C2 | 2020-03-31 |
| □地ヒシコスマー | セ | 2015 | ブラックタイド | [3-4-0-38](45) | 6.7% | 15.6% | 1,933 | 万両賞 阪神 500万下 | 2022-12-31 |
| □地クレセントロール | 牝 | 2014 | トワイニング Twining | [1-2-2-25](30) | 3.3% | 16.7% | 48 | C2十五組 盛岡 C2 | 2018-10-15 |
| □地ヘビデューティー | 牡 | 2013 | カネヒキリ | [3-1-1-13](18) | 16.7% | 27.8% | 556 | 大磯海水浴場特別 川崎 C1 | 2019-10-20 |
| サウンドギャツビー | 牡 | 2012 | マツリダゴッホ | [1-0-2-18](21) | 4.8% | 14.3% | 1,380 | 3歳上障害未勝利 福島 未勝利 | 2018-03-17 |
| カブト | 牡 | 2011 | マツリダゴッホ | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2014-03-30 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [3-2-1-36](42) | 7.1% | 11.9% | 14.3% |
| ダ | [7-5-4-63](79) | 8.9% | 15.2% | 20.3% |
| 障 | [1-0-2-8](11) | 9.1% | 9.1% | 27.3% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [3-0-3-38](44) | 6.8% | 6.8% | 13.6% |
| 地方 | [8-7-4-69](88) | 9.1% | 17.0% | 21.6% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [3-0-1-14](18) | 16.7% | 16.7% | 22.2% |
| 芝 | マイル | [0-2-0-19](21) | 0.0% | 9.5% | 9.5% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [4-4-3-47](58) | 6.9% | 13.8% | 19.0% |
| ダ | マイル | [3-1-1-15](20) | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
| ダ | 中距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 障 | 長距離 | [1-0-2-8](11) | 9.1% | 9.1% | 27.3% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。