3
Registered Progeny
この母の馬 ID はまだ取得していないため、母名と母父名で産駒を引いています(ID は毎週少しずつ取得しています)。
産駒
3
出走 3 / 勝ち上がり 1
出走数
146
芝 2 / ダ 144
勝利数
7
2着 15 / 3着 21
勝率
4.8%
連対率
15.1%
複勝率
29.5%
獲得賞金
2,940
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □地サウンドベティ | 牝 | 2014 | ディープスカイ | [0-5-4-49](58) | 0.0% | 15.5% | 494 | ― | 2019-08-03 |
| ○地タイニーダンサー | 牝 | 2013 | ○外サウスヴィグラス | [0-0-0-4](4) | 0.0% | 0.0% | 450 | ― | 2017-09-30 |
| □地スーパーノヴァ | 牡 | 2012 | ○外サウスヴィグラス | [7-10-17-50](84) | 8.3% | 40.5% | 1,996 | 九州大賞典 佐賀 重賞 | 2022-10-01 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [7-15-21-101](144) | 4.9% | 15.3% | 29.9% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [0-1-4-22](27) | 0.0% | 3.7% | 18.5% |
| 地方 | [7-14-17-81](119) | 5.9% | 17.6% | 31.9% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [3-9-11-47](70) | 4.3% | 17.1% | 32.9% |
| ダ | マイル | [3-4-8-41](56) | 5.4% | 12.5% | 26.8% |
| ダ | 中距離 | [0-2-2-12](16) | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
| ダ | 長距離 | [1-0-0-1](2) | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。