5
Registered Progeny
この母の馬 ID はまだ取得していないため、母名と母父名で産駒を引いています(ID は毎週少しずつ取得しています)。
産駒
5
出走 5 / 勝ち上がり 4
出走数
207
芝 32 / ダ 173 / 障 2
勝利数
17
2着 19 / 3着 20
勝率
8.2%
連対率
17.4%
複勝率
27.1%
獲得賞金
1,757
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーテネーシャス | 牡 | 2020 | □地アイファーソング | [3-9-5-29](46) | 6.5% | 37.0% | 452 | アジア・アジアパラ応援3(B) 名古屋 B | 2025-02-25 |
| アイファーヴァンズ | 牡 | 2019 | □地アイファーソング | [2-1-0-19](22) | 9.1% | 13.6% | 94 | 3歳12組 名古屋 3歳 | 2024-05-04 |
| ○地アイファーライオン | 牡 | 2018 | タイセイレジェンド | [9-7-4-29](49) | 18.4% | 40.8% | 611 | 雪解特別(A) 名古屋 A | 2024-07-19 |
| □地アイファーベイジュ | 牝 | 2017 | オーシャンブルー | [0-0-0-10](10) | 0.0% | 0.0% | 380 | ― | 2020-09-29 |
| □地アイファーキャノン | 牝 | 2016 | アサクサキングス | [3-2-11-64](80) | 3.8% | 20.0% | 220 | あでぃす全場押印特別 高知 3歳 | 2023-05-11 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-32](32) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [17-19-20-117](173) | 9.8% | 20.8% | 32.4% |
| 障 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [0-0-0-49](49) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 地方 | [17-19-20-102](158) | 10.8% | 22.8% | 35.4% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-4](4) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [0-0-0-13](13) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-11](11) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 長距離 | [0-0-0-4](4) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [8-5-10-58](81) | 9.9% | 16.0% | 28.4% |
| ダ | マイル | [9-14-9-57](89) | 10.1% | 25.8% | 36.0% |
| ダ | 中距離 | [0-0-1-0](1) | 0.0% | 0.0% | 100% |
| ダ | 長距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 障 | 長距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。