6
Registered Progeny
産駒
6
出走 6 / 勝ち上がり 4
出走数
202
芝 17 / ダ 185
勝利数
16
2着 19 / 3着 22
勝率
7.9%
連対率
17.3%
複勝率
28.2%
獲得賞金
14,441
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □地モンストロ | 牡 | 2017 | □地ゴールドヘイロー | [1-6-9-57](73) | 1.4% | 21.9% | 524 | C2ー9組 佐賀 C2 | 2023-09-10 |
| □地グリードパルフェ | 牡 | 2016 | トビーズコーナー Toby's Corner | [10-11-11-32](64) | 15.6% | 50.0% | 10,752 | 高知県知事賞 高知 重賞 | 2025-05-18 |
| シゲルキツネ | 牝 | 2014 | ブラックタイド | [2-0-0-23](25) | 8.0% | 8.0% | 55 | サンライズ特選 佐賀 C2 | 2018-08-11 |
| ○地ココクイーン | 牝 | 2012 | ○市キングカメハメハ | [0-0-0-7](7) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2016-11-05 |
| イデアオブクィーン | 牝 | 2011 | ○市キングカメハメハ | [3-2-2-24](31) | 9.7% | 22.6% | 3,110 | 4歳上500万下 東京 500万下 | 2017-03-04 |
| アウトイン | 牝 | 2010 | スウェプトオーヴァーボード | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2014-01-26 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-17](17) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [16-19-22-128](185) | 8.6% | 18.9% | 30.8% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [3-2-2-44](51) | 5.9% | 9.8% | 13.7% |
| 地方 | [13-17-20-101](151) | 8.6% | 19.9% | 33.1% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-4](4) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [0-0-0-7](7) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-6](6) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [5-5-11-72](93) | 5.4% | 10.8% | 22.6% |
| ダ | マイル | [8-12-6-43](69) | 11.6% | 29.0% | 37.7% |
| ダ | 中距離 | [3-1-5-12](21) | 14.3% | 19.0% | 42.9% |
| ダ | 長距離 | [0-1-0-1](2) | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。