7
Registered Progeny
産駒
7
出走 7 / 勝ち上がり 7
出走数
260
芝 1 / ダ 259
勝利数
44
2着 30 / 3着 36
勝率
16.9%
連対率
28.5%
複勝率
42.3%
獲得賞金
15,457
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リュウノジェット | 牡 | 2024 | クリソベリル | [2-0-0-5](7) | 28.6% | 28.6% | 285 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走(2歳) 門別 2歳 | 2026-10-04 |
| リュウノフライト | 牝 | 2023 | ホッコータルマエ | [4-0-1-0](5) | 80.0% | 100% | 3,500 | エーデルワイス賞 門別 Jpn3 | 2025-12-31 |
| カノウセイノケモノ | セ | 2021 | トビーズコーナー Toby's Corner | [1-4-10-22](37) | 2.7% | 40.5% | 254 | 3歳4組 名古屋 3歳 | 2025-05-10 |
| ミトノシャルマン | 牡 | 2020 | ○外キンシャサノキセキ | [9-5-5-32](51) | 17.6% | 37.3% | 1,296 | JRA認定アタックチャレンジ競走 門別 2歳 | 2025-09-01 |
| □地ナックタイガー | 牡 | 2018 | プリサイスエンド Precise End | [2-3-1-2](8) | 25.0% | 75.0% | 262 | ムクゲ特別 金沢 2歳 | 2020-11-22 |
| □地サンディロン | 牝 | 2017 | ベルシャザール | [12-11-9-29](61) | 19.7% | 52.5% | 1,487 | C21213 浦和 C2 | 2025-12-24 |
| □地リンノレジェンド | 牡 | 2016 | トビーズコーナー Toby's Corner | [14-7-10-60](91) | 15.4% | 34.1% | 8,372 | 黒潮盃競走 大井 重賞 | 2026-03-15 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [44-30-36-149](259) | 17.0% | 28.6% | 42.5% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 地方 | [44-30-36-147](257) | 17.1% | 28.8% | 42.8% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | マイル | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [27-16-18-74](135) | 20.0% | 31.9% | 45.2% |
| ダ | マイル | [13-13-17-64](107) | 12.1% | 24.3% | 40.2% |
| ダ | 中距離 | [4-1-1-11](17) | 23.5% | 29.4% | 35.3% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。