6
Registered Progeny
産駒
6
出走 6 / 勝ち上がり 4
出走数
336
芝 1 / ダ 335
勝利数
22
2着 25 / 3着 24
勝率
6.5%
連対率
14.0%
複勝率
21.1%
獲得賞金
3,382
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パピナ | 牝 | 2021 | トビーズコーナー Toby's Corner | [0-0-1-8](9) | 0.0% | 11.1% | 10 | ― | 2024-03-27 |
| □地パピタ | 牡 | 2019 | クリエイターII | [14-10-8-47](79) | 17.7% | 40.5% | 2,049 | 冬至梅特別(A) 名古屋 A | 2026-10-16 |
| □地ミスターエイジュン | セ | 2018 | エスケンデレヤ | [5-6-3-40](54) | 9.3% | 25.9% | 873 | クリソプレーズ2200 船橋 C2 | 2024-06-23 |
| □地パピン | 牝 | 2017 | レッドスパーダ | [2-3-2-39](46) | 4.3% | 15.2% | 151 | 3歳C2 姫路 C2 | 2021-07-20 |
| □地サンマッキニー | 牡 | 2016 | レッドスパーダ | [0-6-10-91](107) | 0.0% | 15.0% | 147 | ― | 2023-03-04 |
| □地トワノユメ | セ | 2015 | トワイニング Twining | [1-0-0-40](41) | 2.4% | 2.4% | 153 | 3歳125万 大井 3歳 | 2021-04-19 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [22-25-24-264](335) | 6.6% | 14.0% | 21.2% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [0-0-0-6](6) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 地方 | [22-25-24-259](330) | 6.7% | 14.2% | 21.5% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [11-14-9-171](205) | 5.4% | 12.2% | 16.6% |
| ダ | マイル | [9-10-12-81](112) | 8.0% | 17.0% | 27.7% |
| ダ | 中距離 | [2-1-3-12](18) | 11.1% | 16.7% | 33.3% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。