7
Registered Progeny
産駒
7
出走 7 / 勝ち上がり 3
出走数
126
芝 16 / ダ 110
勝利数
14
2着 10 / 3着 14
勝率
11.1%
連対率
19.0%
複勝率
30.2%
獲得賞金
11,941
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コテツハマー | 牡 | 2023 | ホッコータルマエ | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2026-02-15 |
| メイショウヨツハ | 牝 | 2020 | ホッコータルマエ | [0-0-1-5](6) | 0.0% | 16.7% | 7 | ― | 2023-04-08 |
| メイショウシロガネ | 牡 | 2018 | ホッコータルマエ | [6-2-6-35](49) | 12.2% | 28.6% | 3,492 | 4歳以上1勝クラス 阪神 1勝クラス | 2026-07-12 |
| メイショウベンガル | 牡 | 2017 | ○外クロフネ | [5-3-2-17](27) | 18.5% | 37.0% | 7,768 | 陽春S 阪神 3勝クラス | 2023-02-04 |
| □地グローリアスキメラ | 牝 | 2016 | ダンカーク Dunkirk | [0-1-2-4](7) | 0.0% | 42.9% | 115 | ― | 2020-08-31 |
| □地キンショーウタヒメ | 牝 | 2015 | メイショウボーラー | [3-4-3-22](32) | 9.4% | 31.3% | 560 | 3歳九選抜馬イ 浦和 3歳 | 2021-04-01 |
| キンショースピード | 牡 | 2014 | タニノギムレット | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2018-03-22 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [1-2-0-13](16) | 6.3% | 18.8% | 18.8% |
| ダ | [13-8-14-75](110) | 11.8% | 19.1% | 31.8% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [7-4-4-54](69) | 10.1% | 15.9% | 21.7% |
| 地方 | [7-6-10-34](57) | 12.3% | 22.8% | 40.4% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [1-1-0-6](8) | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 芝 | マイル | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 長距離 | [0-1-0-3](4) | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| ダ | 短距離 | [9-6-12-40](67) | 13.4% | 22.4% | 40.3% |
| ダ | マイル | [1-2-0-22](25) | 4.0% | 12.0% | 12.0% |
| ダ | 中距離 | [2-0-2-12](16) | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
| ダ | 長距離 | [1-0-0-1](2) | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。