6
Registered Progeny
産駒
6
出走 6 / 勝ち上がり 3
出走数
74
芝 29 / ダ 45
勝利数
10
2着 3 / 3着 9
勝率
13.5%
連対率
17.6%
複勝率
29.7%
獲得賞金
9,027
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビリーズバウンス | 牡 | 2019 | ミッキーアイル | [5-0-5-14](24) | 20.8% | 41.7% | 1,006 | 3歳未勝利 中京 未勝利 | 2025-09-14 |
| イプシランテ | 牡 | 2017 | リアルインパクト | [3-0-1-2](6) | 50.0% | 66.7% | 3,789 | 由布院特別 小倉 2勝クラス | 2021-03-07 |
| ムーランジュビリー | 牝 | 2015 | ハーツクライ | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2018-07-28 |
| アーザムブルー | 牡 | 2014 | ○市ディープインパクト | [2-3-3-31](39) | 5.1% | 20.5% | 4,172 | 4歳以上1勝クラス 東京 1勝クラス | 2023-09-04 |
| アラディーノ | 牡 | 2013 | グラスワンダー | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2015-11-01 |
| ブライアローズ | 牝 | 2012 | スウィフトカレント | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 60 | ― | 2015-09-21 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [3-2-2-22](29) | 10.3% | 17.2% | 24.1% |
| ダ | [7-1-7-30](45) | 15.6% | 17.8% | 33.3% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [6-3-4-36](49) | 12.2% | 18.4% | 26.5% |
| 地方 | [4-0-5-16](25) | 16.0% | 16.0% | 36.0% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [3-1-2-14](20) | 15.0% | 20.0% | 30.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-1-0-7](8) | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| ダ | 短距離 | [5-0-5-18](28) | 17.9% | 17.9% | 35.7% |
| ダ | マイル | [2-1-2-10](15) | 13.3% | 20.0% | 33.3% |
| ダ | 中距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。